Testiaseman palvelut
Kuntoilijan testit |
ma-pe | la |
| Epäsuora pp-testi EKG- ja verenpaineseurannassa | 53,50 | 58,85 |
| Epäsuora pp-testi 12 EKG-kytkennällä | 68,00 | 74,80 |
| Pp-testi + kehon koostumus | 74,00 | 81,40 |
| Pp-testi lääkärin valvonnassa |
137,00 |
150,70 |
| Lihaskuntotesti, väh. 10 hlö ryhmä | 15,00 | 16,50 |
| Lihaskuntotestit, yksilöaika | 36,00 | 39,60 |
| Kävelytesti, väh. 10 hlö ryhmä | 13,50 | 14,85 |
| Kävelytesti, yksilöaika | 36,00 | 39,60 |
| Kehon koostumuksen mittaus | 26,00 | 28,60 |
Urheilijatestit |
||
| Pp-testi suoralla hapenoton mittauksella | 114,00 | 125,40 |
| Laktaatit kpl | 4,80 | 5,30 |
| Nopeustesti | 15,00 | 16,50 |
| Ponnistusvoimatesti | 11,00 | 12,10 |
| Lihaskunnon testaus toistotestein | 35,50 | 39,05 |
| (pp-testi = polkupyöräergometritesti) |





